Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cobrix.co/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Create Hosted Payment
Crea un pago que redirige al cliente al checkout de Cobrix.Headers
| Header | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
X-API-Key | ✅ | API key de la empresa |
Idempotency-Key | ✅ | UUID v4 único por request |
Content-Type | ✅ | application/json |
Body
Email del cliente (se usa para encontrar o crear al cliente).
Nombre del cliente (máx. 200 caracteres).
Monto en unidades menores (debe ser
> 0).Código ISO 4217:
VES, USD o CRC.Descripción del pago (máx. 500 caracteres).
URL a la que Cobrix enviará el webhook.
Referencia interna de tu sistema (máx. 255 caracteres).
Pares clave-valor arbitrarios.
Los pagos hosted expiran a las 24 horas y pasan automáticamente al estado
expired.Create Direct Payment
Crea un pago que se completa de inmediato (backend-to-backend, sin interacción del cliente).Headers
Iguales aCreate Hosted Payment.
Body
Email del cliente.
Nombre del cliente (máx. 200 caracteres).
Monto en unidades menores.
VES, USD o CRC.Método de pago (ver tabla abajo).
Metadatos específicos del método.
Descripción (máx. 500 caracteres).
URL del webhook.
Referencia interna (máx. 255 caracteres).
Pares clave-valor arbitrarios.
Métodos de pago soportados
| Valor | Moneda | Descripción |
|---|---|---|
pago_movil | VES | Pago Móvil (Venezuela) |
bank_transfer | VES | Transferencia bancaria (Venezuela) |
zelle | USD | Zelle |
binance | USD | Binance / cripto |
sinpe | CRC | SINPE Móvil (Costa Rica) |
sinpe_transferencia | CRC | SINPE Transferencia (Costa Rica) |
cash | — | Efectivo genérico |
cash_usd | USD | Efectivo en USD |
cash_ves | VES | Efectivo en VES |
card | — | Tarjeta |
paypal | USD | PayPal |
c2p | — | Pago C2P |
wallet | — | Billetera digital |
other | — | Otro |
Los pagos directos regresan con
status: "completed" inmediatamente. Si se proporciona callbackUrl, también se despacha un webhook.Get Payment
Headers
| Header | Requerido |
|---|---|
X-API-Key | ✅ |
| Código | Razón |
|---|---|
404 | Pago no encontrado o pertenece a otra empresa |
List Payments
Headers
| Header | Requerido |
|---|---|
X-API-Key | ✅ |
Query parameters
| Parámetro | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
status | string | — | pending, processing, completed, failed, expired, canceled |
mode | string | — | hosted o direct |
from | string | — | Fecha ISO 8601 (inclusive) |
to | string | — | Fecha ISO 8601 (inclusive) |
page | integer | 1 | Número de página |
limit | integer | 20 | Elementos por página |
Cancel Payment
Cancela un pago en estadopending. No es posible cancelar pagos en otros estados.
Headers
| Header | Requerido |
|---|---|
X-API-Key | ✅ |
| Código | Razón |
|---|---|
404 | Pago no encontrado |
409 | Pago no está en estado pending |
Ciclo de vida del pago
| Estado | Terminal | Descripción |
|---|---|---|
pending | No | Pago creado, esperando acción del cliente (hosted) |
processing | No | Cliente envió el pago, en verificación |
completed | Sí | Pago exitoso |
failed | Sí | Pago fallido |
expired | Sí | Timeout de 24h (modo hosted) |
canceled | Sí | Cancelado vía DELETE |
Diferencias por modo
| Hosted | Direct | |
|---|---|---|
| Estado inicial | pending | completed |
| Interacción del cliente | Sí | No |
checkoutUrl | Sí | No |
paymentId | Al completarse | Inmediato |
| Expiración | 24h | 24h (ya completado) |